<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips &amp; Trik Teknik Power Clip Inside Coreldraw untuk Membuat Lukisan Digital Printing A4 &#8220;Bono U2&#8243; Buatan Sendiri</title>
	<atom:link href="http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/</link>
	<description>From Bego to Hero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: abet</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-1425</link>
		<dc:creator>abet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-1425</guid>
		<description>Thank you for your desing...............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your desing&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: free logos vector</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-1160</link>
		<dc:creator>free logos vector</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-1160</guid>
		<description>wah keren nih tutorialnya. mendetil banget. bisa langsung di praktekin nih .
thank mas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah keren nih tutorialnya. mendetil banget. bisa langsung di praktekin nih .<br />
thank mas <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: free logos vector</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>free logos vector</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-1159</guid>
		<description>thanks mas. langsung praktek nih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks mas. langsung praktek nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Admin [Sanny Rizky Jatnika]</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Admin [Sanny Rizky Jatnika]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-690</guid>
		<description>TIPS BAGUUUUUS!!! MAS :D .... mmmm memang dulu saya bikin artikel itu untuk dibuat file PDF-nya jadi bisa di print dimana saja tanpa perlu software CorelDraw...

designerlistic boleh dicoba tuh caranya....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TIPS BAGUUUUUS!!! MAS <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8230;. mmmm memang dulu saya bikin artikel itu untuk dibuat file PDF-nya jadi bisa di print dimana saja tanpa perlu software CorelDraw&#8230;</p>
<p>designerlistic boleh dicoba tuh caranya&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: muhammad rifqy</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>muhammad rifqy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-685</guid>
		<description>mas,... urun rembuk...http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif
biasanya di menu print preview corel draw kan udh ada fasilitas - 
 &quot;print tiled pages&quot; (file &gt;&gt; print preview &gt;&gt; options &gt;&gt; layout &gt;&gt; print tiled pages ) ..........
nah .. cara diatas mungkin kita g perlu pake powerclip lagi (aq di percetakan biasanya untuk membuat film ukuran super gede biasanya pakek cara tsb..) 
mohon di kasih commentnya mas......
trims....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,&#8230; urun rembuk&#8230;http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif<br />
biasanya di menu print preview corel draw kan udh ada fasilitas &#8211;<br />
 &#8220;print tiled pages&#8221; (file &gt;&gt; print preview &gt;&gt; options &gt;&gt; layout &gt;&gt; print tiled pages ) &#8230;&#8230;&#8230;.<br />
nah .. cara diatas mungkin kita g perlu pake powerclip lagi (aq di percetakan biasanya untuk membuat film ukuran super gede biasanya pakek cara tsb..)<br />
mohon di kasih commentnya mas&#8230;&#8230;<br />
trims&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Admin [Sanny Rizky Jatnika]</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Admin [Sanny Rizky Jatnika]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-653</guid>
		<description>Ada :) :) :) ... coba dech kalo mas punya printer model baru atau yang bisa ngeprint kertas Gloosy (Contoh: Epson T11, C90, dll)...

Dimenu Preferences-nya ada settingan pilihan kertas Gloosy Paper, dan dibawahnya ada opsi dengan pilihan:

&lt;blockquote&gt;
&lt;strong&gt;Borderless (tanpa bingkai) = Ceklist/pilih saja&lt;/strong&gt;&lt;/blockquote&gt;

Selamat mencoba...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; coba dech kalo mas punya printer model baru atau yang bisa ngeprint kertas Gloosy (Contoh: Epson T11, C90, dll)&#8230;</p>
<p>Dimenu Preferences-nya ada settingan pilihan kertas Gloosy Paper, dan dibawahnya ada opsi dengan pilihan:</p>
<blockquote><p>
<strong>Borderless (tanpa bingkai) = Ceklist/pilih saja</strong></p></blockquote>
<p>Selamat mencoba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexz</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>Alexz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 01:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-651</guid>
		<description>wah mas, cara setting printable are agar bisa edge of page gimana ya :cry:  :?:  Soale kalo mo ngeprint full pagee biasane terpotong sedikit di satu sisi page. :???:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah mas, cara setting printable are agar bisa edge of page gimana ya <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' />   <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' />   Soale kalo mo ngeprint full pagee biasane terpotong sedikit di satu sisi page. <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':???:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Made</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Made</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-476</guid>
		<description>bagus sekali tutornya bos.. lanjut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus sekali tutornya bos.. lanjut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Admin [Sanny Rizky Jatnika]</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Admin [Sanny Rizky Jatnika]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 02:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-435</guid>
		<description>Boleh :) makasih ya sudah add coment... saya tunggu Blog dari DeyDara menterang di jagat Maya ok..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boleh <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  makasih ya sudah add coment&#8230; saya tunggu Blog dari DeyDara menterang di jagat Maya ok..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Allu</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Allu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-431</guid>
		<description>mantap...klo buat corel x3 persis kyk hasil photofunia boleh ga....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap&#8230;klo buat corel x3 persis kyk hasil photofunia boleh ga&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ndunk</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>ndunk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-389</guid>
		<description>kren pisan euy...
aplagi klo pke photo sendiri
 :mrgreen:  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kren pisan euy&#8230;<br />
aplagi klo pke photo sendiri<br />
 <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />   <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: embunpagi</title>
		<link>http://designerlistic.net/tips-trik-teknik-power-clip-inside-coreldraw-untuk-membuat-lukisan-digital-printing-a4-bono-u2-buatan-sendiri/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>embunpagi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designerlistic.net/?p=278#comment-353</guid>
		<description>uhhh,,... thanks berat neh..!!! :wink:  :grin:  :idea:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhhh,,&#8230; thanks berat neh..!!! <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />   <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />   <img src='http://designerlistic.net/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif' alt=':idea:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
